Пункт выдачи:
Смоленск
Кашена ул. 23
< Ваш регион uctr@yandex.ru

Листогибочные станки с ЧПУ в Смоленске

Листогибочный станок с ЧПУ служит для создания изделий из листового металла. Методом холодной гибки металл изгибается под заданный угол. В качестве привода станок с ЧПУ может иметь электрический мотор или гидравлику. В настоящее время листогибочные станки широко используются в таких областях, как строительство, в крупном и мелком производстве, а так же в различных ремонтных мастерских.

Во время выполнения работы оператор листогибочного станка с ЧПУ не обязательно должен участвовать в работе. Данное качество рассматриваемого оборудования позволяет успешно избегать травм на производстве.

Рассмотрим преимущества листогибочных станков с ЧПУ:

Возможность производить сложные профили, при этом соблюдается высочайшая точность.

Получаемые в итоге бесшовные конструкции отличаются высокой надёжностью и долговечностью.

Программирование и запоминание размеров необходимого профиля.

Быстрота перенастройки позволяет изготавливать детали различного типа.

Высочайшая скорость производства продукции.

 Безопасность. Управление листогибом осуществляется с пульта ЧПУ.

Характеристики, на которые необходимо обратить внимание, перед тем, как купить листогибочный станок с ЧПУ:

Длина линии гиба.

Толщина обрабатываемого материала. Как правило, станок с ЧПУ способен работать с металлом, толщина которого составляет 10 мм.

Глубина подачи листа.

Масса станка.

В качестве дополнительных опций применяются: управляющая система с 3D графикой, возможна защита рабочей зоны специальной оптической системой, мобильные опоры. В случае если необходимо подобрать сечения нужной конфигурации используется дополнительное оборудование.

И так все стадии производства показаны на мониторе. Все необходимые профили гибки металла, содержатся в базе данных устройства. Если по какой-то причине в базе нет  параметров нужного профиля, то его можно легко сделать и установить в машину посредством флеш – устройства.

После того как выбор профиля детали закончен, станок переходит в другой режим  - производство детали.


Производители: Все / DURMA / MetalMaster / YangLi / Yawei

Сортировать по: умолчанию / цене / названию
1 2 3 4 5 6 7

  • AD-R
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-R
    • Модель1260206025100301003013530175
    • Рабочее усилие, т: 60: 60: 100: 100: 135: 175
    • Рабочая длина, мм (А): 1250: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (В): 1050: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 200: 180: 180: 160: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 120: 100
    • Просвет, мм (D): 433: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104
    • Высота стола, мм (F): 790: 900: 600: 900: 900: 900
    • Ход, мм (С): 160: 265: 265: 265: 265: 265
    • Глубина подачи листа, мм (Е): 365: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 350: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 500: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 100: 100: 100: 150: 250
    • Длина, мм (L): 2490: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350
    • Ширина, мм (W): 1285: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700
    • Высота, мм (Н): 2375: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750
    • Вес, кг: 3500: 5850: 8650: 9250: 10250: 11250

    Простой в использовании контроллер числового программного управления.

    Специально спроектированный блок управления и программное обеспечение обеспечивают простоту и экономичные операции даже для неопытных операторов.

    Отличные результаты гибки, легкий ввод углового профиля и эксплуатация машины

    Введение в листогибочные прессы Durma

    Жесткая конструкция, ровное твердое основание у всех листогибочных прессов Durma.

    Работать со всем ассортиментом машин серии AD-R легко и комфортно во всех отношениях.

    Большой просвет между балками пресса и обширное пространство дают возможность оптимально эксплуатировать машину по всей ее рабочей длине.

  • AD-S 2060
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 2060
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

    подробнее
    4 593 877 руб
  • AD-S 25100
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 25100
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

    подробнее
    5 493 444 руб
  • AD-S  30100
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 30100
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

    подробнее
    5 949 097 руб
  • AD-S 30135
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 30135
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

    подробнее
    6 292 704 руб
  • AD-S 30175
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 30175
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

    подробнее
    6 577 620 руб
  • AD-S 30220
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 30220
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

  • AD-S 30320
    Листогибочные станки с ЧПУ DURMA AD-S 30320
    •  Модель 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
    • Рабочее усилие, т: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320
    • Рабочая длина, мм (A): 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050
    • Расстояние между опорами, мм (B): 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100
    • Рабочая скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100
    • Компенсация прогиба станка: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м: э/м
    • Просвет, мм (D): 530: 530: 530: 530: 530: 530: 530
    • Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104: 124
    • Высота стола, мм (F): 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм (C): 265: 265: 265: 265: 265: 265: 320
    • Глубина подачи листа, мм (E): 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт:  2:  2:  2 :  2:  2:  2:  2
    • Скорость хода по Х-осям, мм/с: 500: 500: 500: 500: 500: 500: 500
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Скорость хода по R-осям, мм/с: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
    • Ход по R-осям, мм: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Мощность двтгателя, кВт: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37
    • Емкость масляного бака, л: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250
    • Длина, мм (L): 3550: 4100: 4500: 4550: 4700: 4700: 4700
    • Ширина, мм (W): 1575: 1600: 1600: 1600: 1600: 1650: 1750
    • Высота, мм (H): 2700: 2800: 2800: 2800: 2750: 2900: 3200
    • Вес, кг: 6100: 8900: 9400: 9500: 10620: 12500: 16500

    Станки Durma cерии AD-S доступны в конфигурациях с одиннадцатью осями. Мощное и простое управление автоматически вычислит последовательность изгиба, угол изгиба, перемещение заднего упора, допуск по изгибу и обеспечивает защиту от соударения. Автоматическая калибровка и точность позиционирования + - 0,01 мм делает серию S великим партнером для производства точных компонентов, как больших так и малых.

  • PBB-80/2550
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBB-80/2550
    • Модель: PBB-
      80/2550: PBB-
      110/3100: PBB-
      160/3100: PBB-
      160/4100: PBB-
      220/3100: PBB-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
    • Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
    • Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
    • Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
    • Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
    • Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
    • Скорость опуская, рабочая,
      подъема верхней траверсы,
      мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100
    • Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
    • Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
    • Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
    • Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
      2290x
      1450: 3560x
      2480x
      1520: 3580x
      2480x
      1635: 4580x
      2580x
      1635: 3580x
      2530x
      1860: 4580x
      2630x
      1860
    • Рабочая длина 2550 мм
    • Рабочее усилие 80 тонн
    • Гидравлическая система компенсации прогиба
    • Система управления по 3 осям
  • PBB-110/3100
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBB-110/3100
    • Модель: PBB-
      80/2550: PBB-
      110/3100: PBB-
      160/3100: PBB-
      160/4100: PBB-
      220/3100: PBB-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
    • Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
    • Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
    • Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
    • Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
    • Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
    • Скорость опуская, рабочая,
      подъема верхней траверсы,
      мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100
    • Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
    • Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
    • Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
    • Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
      2290x
      1450: 3560x
      2480x
      1520: 3580x
      2480x
      1635: 4580x
      2580x
      1635: 3580x
      2530x
      1860: 4580x
      2630x
      1860
    • Рабочая длина 3100 мм
    • Рабочее усилие 110 тонн
    • Гидравлическая система компенсации прогиба
    • Система управления по 3 осям
  • PBB-160/4100
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBB-160/4100
    • Модель: PBB-
      80/2550: PBB-
      110/3100: PBB-
      160/3100: PBB-
      160/4100: PBB-
      220/3100: PBB-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
    • Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
    • Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
    • Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
    • Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
    • Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
    • Скорость опуская, рабочая,
      подъема верхней траверсы,
      мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100
    • Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
    • Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
    • Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
    • Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
      2290x
      1450: 3560x
      2480x
      1520: 3580x
      2480x
      1635: 4580x
      2580x
      1635: 3580x
      2530x
      1860: 4580x
      2630x
      1860
    • Рабочая длина 4100 мм
    • Рабочее усилие 160 тонн
    • Гидравлическая система компенсации прогиба
    • Система управления по 3 осям
  • PBA 220/4100
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBA 220/4100
    • Модель: PBA-
      50/2050: PBA-
      80/2550: PBA-
      110/3100: PBA-
      160/3100: PBA-
      160/4100: PBA-
      220/3100: PBA-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 50: 80: 110: 160: 160: 220: 220
    • Длина рабочего стола, мм: 2050: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
    • Глубина зева, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410
    • Расстояние между колоннами, мм: 1750: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
    • Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 440: 480: 480: 480: 480: 480
    • Ход траверсы, мм: 175: 175: 215: 215: 215: 215: 215
    • Скорость опуская, рабочая,
      подъема верхней траверсы,
      мм/сек: 110/10/110: 110/10/110: 110/10/100: 110/10/100: 110/10/100: 110/10/100
    • Объем масленого бака, л: 110: 130: 260: 360: 500: 450: 600
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
    • Вес нетто, кг: 4700: 5300: 7500: 9000: 10700: 11500: 13500
    • Габариты (ДхВхШ), мм: 2600х
      2050х
      1450: 3100х
      2300х
      1450: 3600х
      2500х
      1500: 3600х
      2500х
      1650: 4600х
      2600х
      1650: 3600х
      2550х
      1850: 4600х
      2650х
      1850
      • Рабочая длина 4100 мм
      • Рабочее усилие 220 тонн
      • Глубина подачи – неограниченна
  • PBA 220/3100
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBA 220/3100
    • Модель: PBA-
      50/2050: PBA-
      80/2550: PBA-
      110/3100: PBA-
      160/3100: PBA-
      160/4100: PBA-
      220/3100: PBA-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 50: 80: 110: 160: 160: 220: 220
    • Длина рабочего стола, мм: 2050: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
    • Глубина зева, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410
    • Расстояние между колоннами, мм: 1750: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
    • Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 440: 480: 480: 480: 480: 480
    • Ход траверсы, мм: 175: 175: 215: 215: 215: 215: 215
    • Скорость опуская, рабочая,
      подъема верхней траверсы,
      мм/сек: 110/10/110: 110/10/110: 110/10/100: 110/10/100: 110/10/100: 110/10/100
    • Объем масленого бака, л: 110: 130: 260: 360: 500: 450: 600
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
    • Вес нетто, кг: 4700: 5300: 7500: 9000: 10700: 11500: 13500
    • Габариты (ДхВхШ), мм: 2600х
      2050х
      1450: 3100х
      2300х
      1450: 3600х
      2500х
      1500: 3600х
      2500х
      1650: 4600х
      2600х
      1650: 3600х
      2550х
      1850: 4600х
      2650х
      1850
      • Рабочая длина 3100 мм
      • Рабочее усилие 220 тонн
      • Глубина подачи – неограниченна
  • PBA 160/4100
    Листогибочные станки с ЧПУ Yawei PBA 160/4100
    • Модель: PBA-
      50/2050: PBA-
      80/2550: PBA-
      110/3100: PBA-
      160/3100: PBA-
      160/4100: PBA-
      220/3100: PBA-
      220/4100
    • Максимальное усилие, т: 50: 80: 110: 160: 160: 220: 220
